Сверло по дереву D20.0мм Star-M №.601-200
Сверла низкоскоростные спиральные повышенной точности. Идеально подходят к использованию с шуруповертами для сверления тонких материалов. Высокий угол подъема спирали, чисто шлифованные канавки и химическое никелирование позволяют эффективно отводить стружку на низкой скорости. Рекомендуемая частота вращения - до1600об/мин. Максимально допустимая частота вращения -2500 об/мин. Особая заточка, имеющая 2 режущих и 2 подрезных грани позволяют получать ультра чистые отверстия в различных материалах: твердое и мягкое дерево, резина, поливинлхлорид, кожа, акриловые плиты. Изготовлены из высоколегированной стали. Они не будут сверлить так быстро как стандартные сверла , но они будут давать Вам высокоточные и чистые отверстия. Шестигранный хвостовик стандарта 6,35x 9,5 мм . Изготавливаются диаметрами от 3,0мм до 22,0мм.

Диаметр рабочей части, D мм | Длина рабочей части, i мм | Общая длина, L мм | Рекомендуемая частота вращения, об/мин | Размер шестигран. хвостовика, SD мм |
| 3,0 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 3,5 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 4,0 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 4,5 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 5,0 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 5,5 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 6,0 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 6,5 | 35 | 80 | 1000 | 6,35 |
| 7,0 | 35 | 80 | 1300 | 6,35 |
| 7,5 | 40 | 80 | 1300 | 6,35 |
| 8,0 | 40 | 80 | 1300 | 6,35 |
| 8,5 | 40 | 80 | 1300 | 6,35 |
| 9,0 | 40 | 80 | 1300 | 6,35 |
| 9,5 | 40 | 80 | 1300 | 6,35 |
| 10,0 | 40 | 80 | 1600 | 6,35 |
| 10,5 | 40 | 80 | 1600 | 6,35 |
| 11,0 | 40 | 80 | 1600 | 6,35 |
| 11,5 | 40 | 80 | 1600 | 6,35 |
| 12,0 | 40 | 80 | 1600 | 6,35 |
| 13,0 | 66 | 116 | 1600 | 6,35 |
| 15,0 | 66 | 116 | 800 | 6,35 |
| 16,0 | 66 | 116 | 800 | 6,35 |
| 18,0 | 66 | 116 | 800 | 6,35 |
| 19,0 | 75 | 125 | 800 | 6,35 |
| 20,0 | 75 | 125 | 800 | 6,35 |
| 21,0 | 75 | 125 | 800 | 6,35 |
| 22,0 | 75 | 125 | 800 | 6,35 |
